型號 | NFPG-1461U | NFPG-1461D | NFPG-1462U | NFPG-1462D |
行程(°) | ±7.5 | ±5 | ±7.5 | ±5 |
設計中心高度(mm) | 94 | 111 | 71.5 | 96.5 |
臺面尺寸(mm) | 50×50 | 50×50 | 70×70 | 70×70 |
厚度(mm) | 17 | 25 | ||
導軌 | 進口弧形交叉滾柱導軌 | |||
驅動方式 | 分厘卡 | |||
復位機構 | 拉簧 | |||
主體材料及表面處理 | 不銹鋼,鈍化 | |||
自重(Kg) | 0.36 | 0.36 | 0.82 | 0.82 |
靈敏度*(″) | 3 | 2 | 3 | 2 |
旋轉中心跳動(µm) | ≤10 | |||
分厘卡旋轉一周角度(°) | ≈0.28 | ≈0.24 | ≈0.33 | ≈0.26 |
中心負載**(Kg) | 1.5 | 2.5 |
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地環科中路16號68號樓B.
ICP備案號:京ICP備05015148號-1
公安備案號:京公網安備11011202003795號