技術指標 | 典型參數 | |
波長 | 780 nm或波長可調諧 | 根據需求固定激光波長,或可調波長 |
脈沖寬度 | 100 fs、50 fs | |
重復頻率 | 80 MHz | |
光束質量 | M2<1.3 | |
功率 | ~2.5W@780 nm | 取決于最終需求的深紫外激光功率,2.5W基頻光對應于約4mW的195nm激光功率 |
技術指標 | 典型參數 | |
波長 | 195nm或波長可調諧192-300nm | 根據需求固定激光波長,或可調波長 |
脈沖寬度 | ~500fs@266nm | 基頻光脈沖寬度100fs時測試結果 |
重復頻率 | 80MHz | |
功率 | ~4mW@195nm | 典型調諧功率見下圖((基于MaitaiHP基頻源測試) |
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地環科中路16號68號樓B.
ICP備案號:京ICP備05015148號-1
公安備案號:京公網安備11011202003795號