型號/參數 | DMCT12-De01 | DMCT14-De01 | DMCT16-De01 | DMCT22-De01 | DMCT12-HS |
光敏面尺寸(mm) | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 |
波長范圍(μm) | 2-12 | 2-14 | 2-16 | 2-22 | 2-12 |
峰值響應度(V/W) | 3x103 | 1x103 | 900 | 150 | >4x104 |
響應時間(ns) | <25 | ||||
D*(@λpeak, 1KHz)cm Hz1/2W-1, *小值 |
3 x 1010 | 3 x 1010 | 2.5 x 1010 | 5 x 109 | 3 x 1010 |
前置放大器 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 集成 |
信號輸出模式 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 電壓 |
輸出信號極性 | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) |
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地環科中路16號68號樓B.
ICP備案號:京ICP備05015148號-1
公安備案號:京公網安備11011202003795號