CAD整合 | 旗艦版 | 專業版 | 標準版 |
導出STEP、IGES、SAT、STL | . | . | . |
導入STEP 、IGES、SAT、STL | . | . | |
SolidWorks. 動態鏈接 | . | ||
AutoDeskInventor. 動態鏈接 | . | ||
CreoParametric. (Pro/E) 動態鏈接 | . | ||
零件設計-靜態鏈接 | . | . | |
零件設計-動態鏈接 | . | ||
數據庫 | 旗艦版 | 專業版 | 標準版 |
鏡頭目錄 | . | . | . |
材料目錄 | . | . | . |
膜層目錄 | . | . | . |
樣板列表 | . | . | . |
光譜數據庫 | . | . | |
散射數據庫 | . | ||
Radiant Source光源模型 | . | ||
IES 光源模型 | . | ||
光學系統設計 | 旗艦版 | 專業版 | 標準版 |
序列光線追跡 | . | . | . |
12 個視場 | . | . | . |
50 個視場(適合非球面設計) | . | . | |
超過200 個視場(適合自由曲面設計) | . | ||
優化 | . | . | . |
對比度優化 | . | . | |
公差分析 | . | . | . |
熱分析 | . | . | . |
黑盒加密文件 | . | . | . |
像質分析 | . | . | . |
圖像仿真 | . | . | . |
非球面設計 | . | . | . |
自由曲面光學 | . | . | . |
衍射光學 | . | . | . |
鬼像焦點生成器 | . | . | . |
多重結構 | . | . | . |
雙折射 | . | . | |
庫存鏡頭匹配工具 | . | . | |
照明系統設計 | 旗艦版 | 專業版 | 標準版 |
非序列光線追跡 | . | . | |
幾何光源 | . | . | |
測試光源 | . | . | |
物體 | . | . | |
探測器 | . | . | |
優化 | . | . | |
自由曲面光學 | . | . | |
公差分析 | . | . | |
色度學 | . | . | |
光線分裂 | . | . | |
光線散射 | . | . | |
測試光源模型 | . | ||
實測表面散射模型 | . | ||
路燈照明 | . | ||
LightningTraceTM閃電追跡 | . | ||
光源照度圖 | . | ||
熒光與磷光模型 | . | ||
激光和光纖 | 旗艦版 | 專業版 | 標準版 |
高斯光束 | . | . | . |
掃描系統 | . | . | . |
單模光纖耦合 | . | . | . |
多模光纖耦合 | . | . | . |
優化 | . | . | . |
公差分析 | . | . | . |
物理光學 | . | . | |
M2 和光束質量 | . | . | |
用戶界面 | 旗艦版 | 專業版 | 標準版 |
圖形用戶界面 | . | . | . |
Zemax 編程語言(ZPL) | . | . | . |
三維空間鼠標操作 | . | . | . |
用戶自定義快捷鍵 | . | . | . |
功能搜工具" | . | . | . |
MATLAB 交互操作 | . | . | |
用戶自定義表面、對象 | . | . | |
用戶自定義散射文檔與光源 | . | . | |
ZOS-API 編程接口 | . | . |
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地環科中路16號68號樓B.
ICP備案號:京ICP備05015148號-1
公安備案號:京公網安備11011202003795號